MacBook Pro 16형10대
금액18,000,000원
- A사145만
- B사170만
- C사180만
- D사110만
- E사162만

최소 5개 입점 업체 입찰,
자산별 최고가 업체에 매각
리퍼센트 검수센터에서
매각 승인 후 삭제 진행
매각 전 과정 무료 진행
입찰은 리퍼센트 입점 업체만
* 최종 견적 예시
| 자산 | 수량 | A사 | B사 | C사 | D사 | E사 | 최고가 | 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16형 | 10대 | 145만 | 170만 | 180만 | 110만 | 162만 | 180만 | 18,000,000원 |
| MacBook Air 13형 | 12대 | 82만 | 95만 | 89만 | 97만 | 76만 | 97만 | 11,640,000원 |
| LG gram 14형 | 8대 | 32만 | 35만 | 38만 | 30만 | 36만 | 38만 | 3,040,000원 |
| Dell XPS 15형 | 3대 | 45만 | 50만 | 48만 | 42만 | 47만 | 50만 | 1,500,000원 |
| Dell 모니터 27형 | 2대 | 8.5만 | 9만 | 9.5만 | 7만 | 10만 | 10만 | 200,000원 |
리퍼센트 검수센터 전문가 검수 후,
기기별 최고가 업체에 매각합니다.
매각 접수와 견적 확인만 해주시면,
나머지는 리퍼센트가 알아서 해드립니다!
접수 후 담당자가 배정되어 연락드립니다.